Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.
1 Ocak 2023 Öncesi Ücretler | 1 Ocak 2023 İtibarıyla Ücretler | Tahsilat Periyodu | |||
Asıl Kart | Ek Kart | Asıl Kart | Ek Kart | ||
Worldcard | 217,00 | 108,50 | 356,00 | 178,00 | Yıllık |
World Gold | 246,50 | 123,25 | 404,50 | 202,25 | Yıllık |
World Platinum | 278,00 | 139,00 | 456,50 | 228,25 | Yıllık |
Crystal | 949,00 | 312,00 | 1.558,00 | 512,00 | Yıllık |
Crystal (Metal Kart) | - | - | 10.000,00 | 5.000,00 | Yıllık |
Play | 217,00 | 108,50 | 356,00 | 178,00 | Yıllık |
Play (Öğrenci) | 0,00 | - | 0,00 | - | Yıllık |
adios | 287,00 | 143,50 | 471,00 | 235,50 | Yıllık |
adios Premium | 421,00 | 210,50 | 691,50 | 345,75 | Yıllık |
taksitçi | 217,00 | 108,50 | 356,00 | 178,00 | Yıllık |
Fenerbahçe Worldcard | 217,00 | - | 356,00 | - | Yıllık |
Fenerbahçe World Gold | 246,50 | - | 404,50 | - | Yıllık |
Fenerbahçe World Platinum | 278,00 | - | 456,50 | - | Yıllık |
Opet Worldcard | 246,50 | 123,25 | 404,50 | 202,25 | Yıllık |
World Eko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
KoçAilem Worldcard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Yıllık |
Belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.